CONTEG est le premier fabricant tchèque de produits 19'' pour le marché de l'informatique et des télécoms. Ses produits sont vendus dans plus de 50 pays sur les 4 continents.
Les objectifs de l'entreprise sont de faire partie de l'élite des fabricants européens de composants et de solutions complètes pour la répartition de données et de télécommunication et de proposer des produits et des services d'une qualité irréprochable aux prix les plus compétitifs.
Conteg propose une très large gamme de baies, de coffrets et d'accessoires qui répondent aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Mais l'offre dont Conteg est le plus fier est sa solution globale pour les Datacenters autour de produits et de technologies innovants et de haute qualité - baies, bâtiracks, solutions de refroidissement, contrôle d'accès, gestion d'énergie, protection incendie – pour un environnement d'exploitation stable et sécurisé.
La qualité est la priorité Conteg, c'est pourquoi ils font tout leur possible pour que leurs produits se situent parmi les meilleurs du marché, et que leurs services génèrent la plus grande valeur ajoutée possible pour leurs clients ; CONTEG s'engage par ailleurs à respecter la norme ISO 9001. Tous leurs produits font l'objet de tests et de contrôles rigoureux qui leur permettent d'obtenir le label TÜV.
Conscients de l'importance de la qualité de l'environnement pour eux-mêmes et les générations à venir, c'est Conteg s'engage à respecter la norme ISO 14001. Ses services passent régulièrement les tests de la norme ISO 14001, et s'efforcent d'innover le plus possible pour réduire le poids écologique de leurs produits. Parmi leurs activités récentes dans ce domaine, citons par exemple le développement de nouveaux emballages pour les baies réseaux, qui permettent de réduire la quantité de déchets produits.
Les nouveautés
Les baies
Les coffrets
Les bâtiracks
Les accessoires
CONTEG propose une nouvelle gamme de gestionnaires de câbles trés élaborés : le gestionnaire de câbles haute densité HDWM. Il assure un brassage uniforme, soigné compact et maintient les rayons de courbures minimums.
![]() | - Matériaux de haute qualité |
» Télécharger la fiche technique des gestionnaires HDWM (français)
![]() | Le système OptiWay est conçu pour fournir aux fibres optiques fragiles un système de gestion sûr, facile à utiliser et économique. Le système OptiWay permet de router les fibres optiques entre les équipements, fournit la protection physique et la gestion du rayon de courbure qui sont cruciales pour les performances des fibres optiques. |
- Conçu pour les câbles fibres optiques et réseaux haute densité
- Matériel ignifuge et zéro halogène
- Solution destinée aux datacenters
- Système complètement modulaire et flexible
» Télécharger la fiche technique du système OptiWay (français)
Le système d'extinction local compact gazeux « LES-RACK » a été développé et conçu pour les baies. LES-RACK travaille avec l'agent extincteur HFC 236fa (hexafluoropropane). Cet agent extincteur est respectueux de l'environnement et sans danger et est conforme aux normes européennes et mondiales les plus strictes. Ses effets d'extinction s'appuient sur une combinaison de réactions physiques et chimiques tout en ne causant aucun dommage à l'équipement à éteindre.
![]() | - LES-RACK : Largeur 19''; Hauteur 2.5U ; Poids 15.5kg |
» Télécharger la fiche technique du système LES-RACK (français)
Les baies ROF sont particulièrement appréciée pour leur modularité et leur diversité. La série ROF vous propose 64 modèles de dimensions différentes, 12 types de portes et 10 types de serrures. Elles peuvent être installées seules ou accouplées, dans des bureaux, des salles serveurs ou des datacenters. Les options diverses de hauteurs, profondeurs, largeurs, charges utiles, optimisation de flux d'air et gestion de câble vous permettent de configurer le plus simplement possible votre baie et qu'elle répondre aux mieux à vos exigences.
- Hauteur : 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45, 48 U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800, 1000, 1100 ou 1200 mm
- Charge : standard 500 kg (400 kg pour 36U, 300 kg pour 15 à 33U), possibilité de monter à 700 kg en option. Standard 1000 kg pour les baies de profondeur 1100 et 1200mm.
- Protection IP : standard IP30, possibilité IP54. IP20 lors de l'utilisation de portes perforées.
- Couleur : Noir (RAL 9005) ou gris clair (RAL 7035)
![]() | Composition standard |
| Description | Référence | |
| Baies 19'' série ROF | Gris | Noir |
| ROF 21U, largeur 600mm, profondeur 600mm | ROF-21-60/60-B | ROF-21-60/60-H |
| ROF 21U, largeur 600mm, profondeur 800mm | ROF-21-60/80-B | ROF-21-60/80-H |
| ROF 27U, largeur 600mm, profondeur 600mm | ROF-27-60/60-B | ROF-27-60/60-H |
| ROF 27U, largeur 600mm, profondeur 800mm | ROF-27-60/80-B | ROF-27-60/80-H |
| ROF 33U, largeur 600mm, profondeur 600mm | ROF-33-60/60-B | ROF-33-60/60-H |
| ROF 42U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | ROF-42-60/100-B | ROF-42-60/100-H |
| ROF 42U, largeur 600mm, profondeur 600mm | ROF-42-60/60-B | ROF-42-60/60-H |
| ROF 42U, largeur 600mm, profondeur 800mm | ROF-42-60/80-B | ROF-42-60/80-H |
| ROF 42U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | ROF-42-80/100-B | ROF-42-80/100-H |
| ROF 42U, largeur 800mm, profondeur 800mm | ROF-42-80/80-B | ROF-42-80/80-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série ROF (français)
» Accéder au configurateur de baies série ROF
Les baies de distribution série RDF ont été spécialement développées pour les solutions de climatisation Targeted Cooling (refroidissement ciblée). Elles sont donc compatibles avec tous les types de climatisations appartenant à cette gamme. Du point de vue de sa construction, la série RDF est une évolution des baies série ROF et elle a gardé toutes les propriétés de ces dernières. La baie de distribution RDF est cependant équipée, en plus, d'un cache supérieur amovible.
- Hauteur : 27, 42, 48 U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur: 600, 800, 1000, 1100 ou 1200 mm
- Charge : standard 500 kg (400 kg pour 36U, 300 kg pour 15 à 33U), possibilité de monter à 700 kg en option. Standard 1000 kg pour les baies de profondeur 1100 et 1200mm.
- Protection IP: standard IP30, possibilité IP54. IP20 lors de l'utilisation de portes perforées. IP54 lorsque l'unité de climatisation est correctement montée.
- Couleur : Noir (RAL 9005) ou gris clair (RAL 7035)
![]() | Composition standard |
| Description | Référence | |
| Baies 19'' série RDF | Gris | Noir |
| RDF 27U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RDF-27-60/60-B | RDF-27-60/60-H |
| RDF 42U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RDF-42-60/60-B | RDF-42-60/60-H |
| RDF 48U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RDF-48-60/60-B | RDF-48-60/60-H |
| RDF 27U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RDF-27-60/80-B | RDF-27-60/80-H |
| RDF 42U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RDF-42-60/80-B | RDF-42-60/80-H |
| RDF 48U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RDF-48-60/80-B | RDF-48-60/80-H |
| RDF 27U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RDF-27-60/100-B | RDF-27-60/100-H |
| RDF 42U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RDF-42-60/100-B | RDF-42-60/100-H |
| RDF 48U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RDF-48-60/100-B | RDF-48-60/100-H |
| RDF 42U, largeur 600mm, profondeur 1100mm | RDF-42-60/110-B | RDF-42-60/110-H |
| RDF 42U, largeur 600mm, profondeur 1200mm | RDF-42-60/120-B | RDF-42-60/120-H |
| RDF 27U, largeur 800mm, profondeur 600mm | RDF-27-80/60-B | RDF-27-80/60-H |
| RDF 42U, largeur 800mm, profondeur 600mm | RDF-42-80/60-B | RDF-42-80/60-H |
| RDF 48U, largeur 800mm, profondeur 600mm | RDF-48-80/60-B | RDF-48-80/60-H |
| RDF 27U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RDF-27-80/80-B | RDF-27-80/80-H |
| RDF 42U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RDF-42-80/80-B | RDF-42-80/80-H |
| RDF 48U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RDF-48-80/80-B | RDF-48-80/80-H |
| RDF 27U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RDF-27-80/100-B | RDF-27-80/100-H |
| RDF 42U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RDF-42-80/100-B | RDF-42-80/100-H |
| RDF 48U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RDF-48-80/100-B | RDF-48-80/100-H |
| RDF 42U, largeur 800mm, profondeur 1100mm | RDF-42-80/110-B | RDF-42-80/110-H |
| RDF 42U, largeur 800mm, profondeur 1200mm | RDF-42-80/120-B | RDF-42-80/120-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série RDF (anglais)
Conteg propose un large choix de solutions de refroidissement pour les petites salles serveurs comme les trés gros datacenters.
Les solutions avec montage arrière et latéral s'adressent en particuliers aux environnement à très hautes densités de charges thermiques tels que les datacenters ou les salles informatiques importantes. Les configurations « boucle d'air ouverte ou fermée » permettent d'adapter le degré de refroidissement au besoin des équipements rencontrés. Les unités proposées par Conteg offrent des capacités de refroidissement jusqu'à 34kW.
Boucle fermée
![]() | Solution de refroidissement hautement efficace sans perte de froid. |
Unités de refroidissement – Montage supérieur et mural
Les solutions avec montage supérieur et mural ont été développées pour pallier à des carence de refroidissement ciblé dans une baie en particuliers.
| Solutions Refroidissement Ciblé | Séries de baie | ||
| ROF | RHF | RDF | |
| Architecture ouverte - Montage latéral | Oui | Oui | Oui |
| Architecture fermée - Montage Latéral | Oui | Non | Utiliser ROF |
| Architecture fermée MODULAIRE - Montage latéral | Oui | Non | Utiliser ROF |
| Architecture ouverte - Montage arrière (baies largeur 800mm seulement) | Oui | Oui | Oui |
| Architecture fermée - Montage arrière (baies largeur 800mm seulement) | Oui | Oui | Oui |
| Montage Superieur | Utiliser RDF | Oui | Oui |
| Montage Mural | Oui | Oui | Utiliser ROF |
» Télécharger la fiche produit des solutions de refroidissement ciblé (français)
La baie 19’’ iSEVEN offre le meilleur rapport qualité/hauteur/prix du marché.
- Hauteur : 21, 27, 42, 45 U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur: 600, 800 ou 1000 mm
- Fabrication du cadre : tôle acier de 1,5 mm
- Charge : 300 kg (21 et 27U) ou 400 kg (42 et 45U).
- Protection IP : standard IP30.
- Couleur : Noir (RAL 9005) ou gris clair (RAL 7035)
![]() | Composition standard |
| Description | Référence | |
| Baies 19" série iSEVEN 600x600mm | Gris | Noir |
| iSEVEN 21U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RI7-21-60/60-B | RI7-21-60/60-H |
| iSEVEN 27U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RI7-27-60/60-B | RI7-27-60/60-H |
| iSEVEN 42U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RI7-42-60/60-B | RI7-42-60/60-H |
| iSEVEN 45U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RI7-45-60/60-B | RI7-45-60/60-H |
| Baies 19" série iSEVEN 600x800mm | Gris | Noir |
| iSEVEN 21U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RI7-21-60/80-B | RI7-21-60/80-H |
| iSEVEN 27U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RI7-27-60/80-B | RI7-27-60/80-H |
| iSEVEN 42U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RI7-42-60/80-B | RI7-42-60/80-H |
| iSEVEN 45U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RI7-45-60/80-B | RI7-45-60/80-H |
| Baies 19" série iSEVEN 600x1000mm | Gris | Noir |
| iSEVEN 27U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RI7-27-60/100-B | RI7-27-60/100-H |
| iSEVEN 42U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RI7-42-60/100-B | RI7-42-60/100-H |
| Baies 19" série iSEVEN 800x800mm | Gris | Noir |
| iSEVEN 27U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RI7-27-80/80-B | RI7-27-80/80-H |
| iSEVEN 42U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RI7-42-80/80-B | RI7-42-80/80-H |
| iSEVEN 45U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RI7-45-80/80-B | RI7-45-80/80-H |
| Baies 19" série iSEVEN 800x1000mm | Gris | Noir |
| iSEVEN 27U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RI7-27-80/100-B | RI7-27-80/100-H |
| iSEVEN 42U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RI7-42-80/100-B | RI7-42-80/100-H |
| iSEVEN 45U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RI7-45-80/100-B | RI7-45-80/100-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série RI7 (français)
Les baies mSEVEN ont été conçues pour les endroits difficiles d’accès. De conception identique au baies iSEVEN (RI7), les baies mSEVEN sont livrées démontées et peuvent être ensuite assemblées rapidement et facilement sur site.
- Hauteur : 21, 27, 42, 45 U
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm
- Fabrication du cadre : tôle acier de 1,5 et 2.0mm
- Charge : 300 kg (21 et 27U) ou 400 kg (42 et 45U)
- Protection IP: standard IP30
- Couleur : Noir (RAL 9005) ou gris clair (RAL 7035)
Composition standard
- Porte avant en verre sécurit avec poignée standard en S et serrure (clé universelle 333). Sens d’ouverture changeable très facilement. En option : porte tôle.
- Panneau arrière amovible avec module pour entrée de câbles. En option : toutes les portes de la gamme.
- Panneaux latéraux amovibles avec serrure, accès facile aux équipements installés
- Entrées de câbles sécables (300x100) en haut, en bas et à l’arrière de la baie
- Pré-perçage pour recevoir les unités de ventilation.
- 2 paires de montants verticaux 19” coulissants. Marquage des U sur les montants verticaux
- 4 pieds de rehaussement
- Kit de mise à la terre
- vis et écrous-cage
- Compatible avec la plupart des accessoires originaux CONTEG
| Description | Référence | |
| Baies 19" série mSEVEN 600x600mm | Gris | Noir |
| mSEVEN 21U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RM7-21-60/60-B | RM7-21-60/60-H |
| mSEVEN 27U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RM7-27-60/60-B | RM7-27-60/60-H |
| mSEVEN 42U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RM7-42-60/60-B | RM7-42-60/60-H |
| mSEVEN 45U, largeur 600mm, profondeur 600mm | RM7-45-60/60-B | RM7-45-60/60-H |
| Baies 19" série mSEVEN 600x800mm | Gris | Noir |
| mSEVEN 21U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RM7-21-60/80-B | RM7-21-60/80-H |
| mSEVEN 27U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RM7-27-60/80-B | RM7-27-60/80-H |
| mSEVEN 42U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RM7-42-60/80-B | RM7-42-60/80-H |
| mSEVEN 46U, largeur 600mm, profondeur 800mm | RM7-46-60/80-B | RM7-46-60/80-H |
| Baies 19" série mSEVEN 600x1000mm | Gris | Noir |
| mSEVEN 27U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RM7-27-60/100-B | RM7-27-60/100-H |
| mSEVEN 42U, largeur 600mm, profondeur 1000mm | RM7-42-60/100-B | RM7-42-60/100-H |
| Baies 19" série mSEVEN 800x800mm | Gris | Noir |
| mSEVEN 27U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RM7-27-80/80-B | RM7-27-80/80-H |
| mSEVEN 42U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RM7-42-80/80-B | RM7-42-80/80-H |
| mSEVEN 45U, largeur 800mm, profondeur 800mm | RM7-45-80/80-B | RM7-45-80/80-H |
| Baies 19" série mSEVEN 800x1000mm | Gris | Noir |
| mSEVEN 27U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RM7-27-80/100-B | RM7-27-80/100-H |
| mSEVEN 42U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RM7-42-80/100-B | RM7-42-80/100-H |
| mSEVEN 45U, largeur 800mm, profondeur 1000mm | RM7-45-80/100-B | RM7-45-80/100-H |
» Télécharger la fiche technique des baies série RM7 (français)
Les coffrets muraux RUN ont un niveau d’accès étendu aux équipements installés; avec des panneaux latéraux amovibles et verrouillables, l’équipement est accessible par l’avant et aussi par le côté du coffret. Le coffret a une structure indivisible.
- Hauteur : 4, 6, 9, 12, 15 et 18U
- Largeur : 600mm
- Panneaux latéraux amovibles et verrouillables
- Porte avec serrure et verre teinté securit
- Ouverture dans le toit et le plancher pour entrée de câbles
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
Composition standard
- 1 paire de montants verticaux coulissants 19’’
- 2 flancs latéraux amovibles avec serrure
- 1 porte avec serrure et verre securit (EN 12150-1)
- Kit de mise à la terre
- Vis et écrous-cage
| Description | Référence |
| Coffrets muraux 19" série RUN | |
| RUN 9U, (H,L,P) 491 x 600 x 400mm | RUN-09-60/40 |
| RUN 12U, (H,L,P) 624 x 600 x 400mm | RUN-12-60/40 |
| RUN 15U, (H,L,P) 758 x 600 x 400mm | RUN-15-60/40 |
| RUN 9U, (H,L,P) 491 x 600 x 500mm | RUN-09-60/50 |
| RUN 12U, (H,L,P) 624 x 600 x 500mm | RUN-12-60/50 |
| RUN 15U, (H,L,P) 758 x 600 x 500mm | RUN-15-60/50 |
| RUN 9U, (H,L,P) 491 x 600 x 600mm | RUN-09-60/60 |
| RUN 12U, (H,L,P) 624 x 600 x 600mm | RUN-12-60/60 |
| RUN 15U, (H,L,P) 758 x 600 x 600mm | RUN-15-60/60 |
| RUN 18U, (H,L,P) 891 x 600 x 600mm | RUN-18-60/60 |
» Télécharger la fiche produit des coffrets série RUN (français)
Cette version économique de coffret mural propose un niveau basique d’accès aux équipements installés, en utilisant la porte avant. Le coffret a une structure indivisible et est ouvert à l‘arrière ce qui est idéal pour un déploiement où les câbles entrent par l’arrière du coffret.
- Largeur : 530mm
- Porte avec serrure et verre securit. Changement du sens d’ouverture rapide et facile
- Ouverture dans le toit et le plancher pour entrée de câbles
- Montants verticaux 19" coulissants
- Charge utile : 20kg
- Protection IP : IP30
- Couleur : Gris clair (RAL 7035)
Composition standard
- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 1 porte avec serrure et verre securit (EN 12150-1)
- Kit de mise à la terre
| Description | Référence |
| Coffrets muraux 19" série REN | |
| REN 6U, (H,L,P) 332 x 530 x 300mm | REN-06-60/30 |
| REN 6U, (H,L,P) 332 x 530 x 400mm | REN-06-60/40 |
| REN 10U, (H,L,P) 510 x 530 x 400mm | REN-10-60/40 |
| REN 12U, (H,L,P) 599 x 530 x 400mm | REN-12-60/40 |
| REN 15U, (H,L,P) 732 x 530 x 400mm | REN-15-60/40 |
| REN 6U, (H,L,P) 332 x 530 x 500mm | REN-06-60/50 |
| REN 10U, (H,L,P) 510 x 530 x 500mm | REN-10-60/50 |
| REN 12U, (H,L,P) 599 x 530 x 500mm | REN-12-60/50 |
| REN 15U, (H,L,P) 732 x 530 x 500mm | REN-15-60/50 |
» Télécharger la fiche produit des coffrets série REN (français)
![]() | Les produits ACP sont conçus être intégrés dans les murs. Ils sont particulièrement adaptés aux installations en environnement TPE, professions libérales et résidentiels où des solutions discrètes et esthétiques sont préférées. Configuration standard |
| Description | Référence |
| Coffret SOHO 19“ ACP | |
| Coffret SOHO en saillie, (H,L,P) 550 x 530 x 155mm, 2U en horizontal et 4U en vertical | ACP-OW-55/53/14 |
| Coffret SOHO encastrable, (H,L,P) 550 x 530 x 140mm, 2U en horizontal et 4U en vertical | ACP-IW-55/53/14 |
» Télécharger la fiche technique des coffrets série ACP (français)
Les bâtiracks série RS sont utilisés dans les locaux fermés avec un accès contrôlé. Ces bâtiracks sont disponibles en version deux montants (un cadre) et en version quatre montants (deux cadres).
- Hauteur : 27, 36, 42 et 45U
- Fabrication : tôle d’acier de 2mm
- Charge utile : 200kg deux montants, 400kg quatre montants
- 5 position pour l’installation du(des) cadre(s) sur le socle
- Base équipée avec pieds
- Couleur : Noir (RAL 9005)
| Description | Référence |
| Bâtiracks 19" série RS | |
| Bâtirack 19" RS 27U, cadre seul | RS-27 RS-27 |
| Bâtirack 19" RS 36U, cadre seul | RS-36 RS-36 |
| Bâtirack 19" RS 42U, cadre seul | RS-42 RS-42 |
| Bâtirack 19" RS 45U, cadre seul | RS-45 RS-45 |
| socle seul RS-P | RS-P |
» Télécharger la fiche produit des bâtiracks série RS (français)
![]() | Les bâtiracks deux montants charges lourdes RSG2 sont conçus pour être utilisés conjointement avec les gestionnaires de câbles haute densité. Les bâtiracks RSG2 permettent une accessibilité totale. Ils sont disponibles avec deux charges utiles, en fonction du type d’équipement que vous voulez installer. Le bâtiracks 500kg est idéalement adapté aux applications câblage haute densité, tandis que le bâtiracks 1000kg est adapté pour l’installation d’équipements plus lourds. - Hauteur : 27, 42, 45, 47U |
| Description | Référence |
| Bâtiracks 19" deux montants série RSG2 | |
| Bâtirack 19" RSG2 27U, charge utile 500kg | RSG2-27-19-L5 |
| Bâtirack 19" RSG2 42U, charge utile 500kg | RSG2-42-19-L5 |
| Bâtirack 19" RSG2 45U, charge utile 500kg | RSG2-45-19-L5 |
| Bâtiracks 19" RSG2 47U, charge utile 500kg | RSG2-47-19-L5 |
| Bâtirack 19" RSG2 42U, charge utile 1000kg | RSG2-42-19-LA |
| Bâtirack 19" RSG2 45U, charge utile 1000kg | RSG2-45-19-LA |
| Bâtirack 19" RSG2 47U, charge utile 1000kg | RSG2-47-19-LA |
» Télécharger la fiche technique des bâtiracks série RSG2 (français)
![]() | Les châssis ouverts RSG4 charges lourdes sont une alternative au stockage des équipements dans des baies. Les cadres ouverts permettent une accessibilité totale, mais nécessitent un environnement sans poussière avec un accès contrôlé, car aucune protection n’est prévue à l’équipement. La charge utile de ces cadres va jusqu’à 1500kg (charge équilibrée) ce qui signifie qu’ils sont également appropriés pour l’installation de serveurs lourds, des batteries de disques, etc. - Bâtirack 4 montants charge utile jusqu’a 1500kg |
| Description | Référence |
| Châssis quatre montants 19” série RSG4 | |
| Bâtirack 19” RSG4 42U, ajustable profondeur 500-680mm | RSG4-42-19/50-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 42U, ajustable profondeur 710-890mm | RSG4-42-19/74-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 42U, ajustable profondeur 920-1100mm | RSG4-42-19/92-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 45U, ajustable profondeur 500-680mm | RSG4-45-19/50-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 45U, ajustable profondeur 710-890mm | RSG4-45-19/74-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 45U, ajustable profondeur 920-1100mm | RSG4-45-19/92-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 47U, ajustable profondeur 500-680mm | RSG4-47-19/50-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 47U, ajustable profondeur 710-890mm | RSG4-47-19/74-LF |
| Bâtirack 19” RSG4 47U, ajustable profondeur 920-1100mm | RSG4-47-19/92-LF |
Pour les socles orientés vers l’intérieur remplacer L par X dans le code produit
» Télécharger la fiche technique des bâtiracks série RSG4 (français)
Ces panneaux se fixent sur les montants 19’’ verticaux. Les obturateurs sont utilisés pour couvrir les positions vides dans la baie. Les passe-balais permettent le passage d’avant en arrière des câbles à travers les positions vides dans la baie afin de réduire au minimum les flux d’air.
| Description | Référence |
| Obturateurs et passe-balai 19" | |
| Obturateur 19’’ 1U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-1F |
| Obturateur 19’’ 2U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-2F |
| Obturateur 19’’ 3U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-3F |
| Obturateur 19’’ 5U, fixation rapide, couleur noire | DP-ZA-5F |
| Obturateur 19" 1U, couleur noire | DP-ZA-1U |
| Obturateur 19" 3U, couleur noire | DP-ZA-3U |
| Obturateur 19" 5U, couleur noire | DP-ZA-5U |
| Passe-balai 19", couleur noire | DP-BP-01 |
| Passe-balai 19" avec gestion de câble, couleur noire | DP-BP-02 |
| Passe-balai 19" avec double brosse, couleur noire | DP-BP-03 |
» Télécharger la fiche produit des obturateurs et passe-balai (français)
Les plateaux fixes servent à supporter des équipements qui ne peuvent pas être montés sur les montants 19". L’ensemble de la surface est perforée pour une ventilation efficace.
![]() | - Hauteur : 1U |
| Description | Référence |
| Plateaux fixes | |
| Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 250 mm | DP-PT-250 |
| Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 350 mm | DP-PT-350 |
| Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 450 mm | DP-PT-450 |
| Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 550 mm | DP-PT-550 |
| Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 650 mm | DP-PT-650 |
| Plateau 19" avec pattes de fixation, profondeur 750 mm | DP-PT-750 |
| Plateau 19", profondeur 450 mm, charge utile 100kg | DP-PZ-450 |
| Plateau 19", profondeur 550 mm, charge utile 100kg | DP-PZ-550 |
| Plateau 19", profondeur 650 mm, charge utile 100kg | DP-PZ-650 |
| Plateau 19", profondeur 750 mm, charge utile 100kg | DP-PZ-750 |
» Télécharger la fiche produit des plateaux fixes (français)
Les plateaux coulissants permettent de supporter des équipements qui ne sont pas fixés sur les montants 19”. En raison du système télescopique, l’équipement est accessible très facilement. L’ensemble de la surface est perforé pour une ventilation efficace.
![]() | - Hauteur : 1U |
| Description | Référence |
| Plateaux coulissants | |
| Plateau 19" coulissant, profondeur 250 mm | DP-PO-250V |
| Plateau 19" coulissant, profondeur 350 mm | DP-PO-350V |
| Plateau 19" coulissant, profondeur 450 mm | DP-PO-450V |
| Plateau 19" coulissant, profondeur 650 mm | DP-PO-650V |
» Télécharger la fiche produit des plateaux coulissants (français)
![]() | - Hauteur : 1U |
| Description | Référence |
| Plateaux 19" coulissants charges lourdes | |
| Plateau 19" coulissant, profondeur 450 mm, charges lourdes | DP-PZ-450V |
| Plateau 19" coulissant, profondeur 550 mm, charges lourdes | DP-PZ-550V |
» Télécharger la fiche produit des plateaux coulissants charges lourdes (français)
![]() ![]() ![]() | Utilisée pour la protection des câbles entrant dans la baie et pour réduire la poussière à l’intérieur de la baie. Installée dans les ouvertures d’entrées de câbles. |
| Description | Référence |
| Protection de câbles dans les passe-câbles | |
| Pièce de caoutchouc d’entrées de câbles (longueur 790mm) | DP-KP-LEM |
| Panneau anti-poussière avec brosse pour baies | DP-KP-KAT |
| Panneau anti-poussière avec brosse pour coffrets | DP-KP-KAR2 |
| Gestion des câbles / protection des câbles | DP-KP-KAR3 |
» Télécharger la fiche produit des protections de câbles (français)
![]() | Utilisés pour le stockage et la gestion horizontale des cordons dans la baie. Ils sont fixés aux montants 19". - Hauteur : 1 ou 2U |
| Description | Référence |
| Guide-câble 19" avec anneaux et goulottes | |
| Panneau guide-câbles 19" 1U simple face, 5 anneaux 40x50mm | DP-VP-P1 |
| Panneau guide-câbles 19" 1U double face, 10 anneaux 40x50mm | DP-VP-P2 |
| Panneau guide-câbles 19" 2U simple face, 5 anneaux 80x60mm | DP-VP-P3 |
| Panneau guide-câbles 19" 2U double face, 10 anneaux 80x60mm | DP-VP-P4 |
| Panneau guide-câbles 19" 1U simple face, 5 anneaux 40x80mm | DP-VP-P5 |
| Panneau guide-câbles 19" 1U double face, 10 anneaux 40x80mm | DP-VP-P6 |
| Panneau guide-câbles 19" 2U simple face, 5 anneaux 80x80mm | DP-VP-P7 |
| Panneau guide-câbles 19" 2U double face, 10 anneaux 80x80mm | DP-VP-P8 |
| Panneau guide-câbles 19" 1U simple face, avec goulotte 40x40mm | DP-VP-K01 |
| Panneau guide-câbles 19" 1U double face, avec goulotte 40x40mm | DP-VP-K04 |
| Panneau guide-câbles 19" 2U simple face, avec goulotte 80x60mm | DP-VP-K03 |
| Panneau guide-câbles 19" 2U double face, avec goulotte 80x60mm | DP-VP-K06 |
» Télécharger la fiche produit des guide-câbles 19’’ avec anneaux (français)
» Télécharger la fiche produit des guide-câbles 19’’ avec goulotte (français)
![]() ![]() | Conçus pour un montage sur les montants 19". Ils sont utilisés pour la gestion verticale et horizontale des câbles dans la baie. - Hauteur : 1 ou 2U |
| Description | Référence |
| Anneaux plastiques et métalliques | |
| Organisateur plastique 40 x 50 mm, vertical | VO-P1-40/50 |
| Organisateur plastique 80 x 80 mm, vertical | VO-P7-80/80 |
| Organisateur plastique 80 x 80 mm, horizontal | VO-P8-80/80 |
| Organisateur métallique 100x140mm, entrée latérale, 10pcs | VO-W1-100/140 |
| Organisateur métallique 100x140mm, entrée frontale, 10pcs | VO-W2-100/140 |
» Télécharger la fiche produit des anneaux plastiques (français)
» Télécharger la fiche produit des anneaux métalliques (français)
Les guide-câbles sont utilisés pour gérer les câbles dans les baies de 800mm de largeur.
- Convient pour les baies d’une hauteur de 27, 42 et 45U
